| Nº | Matrícula | 1ªNota | (Prova + Exercícios)= 2ªNota | 3ªNota | Média | Situação Final |
| 1 | 09T13050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reprovado por Falta |
| 2 | 10T14145 | 7,0 | 3,0+2,0 =5,0 | 6,5 | 6,17 | Prova Final |
| 3 | 10T11340 | 6,5 | 6,0+2,0=8,0 | 7,0 | 7,1 | Aprovado por Nota |
| 4 | 10T11359 | 6,5 | 3,0+2,0=5,0 | 4,5 | 5,34 | Prova Final |
| 5 | 10T14269 | 7,5 | 5,5+2,0=7,5 | 6,0 | 7,0 | Aprovado por Nota |
| 6 | 10T16563 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,34 | Prova Final |
| 7 | 10T11375 | 7,0 | 6,5+2,0=8,5 | 10,0 | 8,5 | Aprovado por Nota |
| 8 | 10T11413 | 7,0 | 3,0+2,0=5,0 | 6,0 | 6,0 | Prova Final |
| 9 | 10T14200 | 6,5 | 7,5+2,0=9,5 | 10,0 | 8,67 | Aprovado por Nota |
| 10 | 09T12797 | 4,0 | Não fez | Não fez | | |
| 11 | 10T11448 | 7,0 | 8,0+2,0=10,0 | 10,0 | 9,0 | Aprovado por Nota |
| 12 | 10T17179 | 7,0 | 4,5+2,0=6,5 | 9,5 | 7,67 | Aprovado por Nota |
| 13 | 10T11472 | 8,5 | 9,0+1,0=10,0 | 8,5 | 9,0 | Aprovado por Nota |
| 14 | 10T16520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reprovado por Falta |
| 15 | 10T15354 | 7,5 | 7,0+2,0=9,0 | 10,0 | 8,84 | Aprovado por Nota |
| 16 | 10T15320 | 8,5 | 9,0+1,0=10,0 | 10,0 | 9,5 | Aprovado por Nota |
| 17 | 10T11502 | 8,0 | 7,0+2,0=9,0 | 7,0 | 8,0 | Aprovado por Nota |
| 18 | 10T14536 | 7,0 | Não fez | Não fez | | |
| 19 | 10T14510 | 8,0 | 7,5+2,0=9,5 | 8,5 | 8,67 | Aprovado por Nota |
| 20 | 09T13173 | 5,5 | Não fez | Não fez | | |
| 21 | 10T11529 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Aprovado por Nota |
| 22 | 09T12975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reprovado por Falta |
| 23 | 10T16504 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reprovado por Falta |
| 24 | 11T13126 | 7,0 | 9,5+0,5=10,0 | 7,0 | 8,0 | Aprovado por Nota |
| 25 | 10T11561 | 8,5 | 8,5+1,5=10,0 | 8,5 | 9,0 | Aprovado por Nota |
Técn. de Programação - leonardoramon@ufpi.edu.br
terça-feira, 29 de novembro de 2011
Resultado da 3ª Avaliação e Resultado Final
Aviso que a prova final será nesta quarta, 30.11.2011, às 18hs no Lab01 Sala 589, EE, CT, UFPI.
Desejo a todos boas festas e boas férias. Foi muito bom a experiência com a turma de vocês! Sucesso e tudo de bom. Grande abraço!
Ass,
Leonardo
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Exercício
Sobre Listas Duplamente Encadeada, escreva:
1. o algoritmo de inicialização;
2. o algoritmo de adição de um nó na lista;
3. o algoritmo de eliminação de um nó na lista;
4. desenhe passo a passo como se dá o processo de adição de um nó na lista;
5. desenhe passo a passo como se dá o processo de eliminação de um nó na lista, a partir de 3 nós já existentes;
terça-feira, 8 de novembro de 2011
Notas da 2ª Prova
| Nº | Matrícula | 1ªNota | (Prova + Exercícios)= 2ªNota |
| 1 | 09T13050 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 10T14145 | 7,0 | 3,0+2,0 =5,0 |
| 3 | 10T11340 | 6,5 | 6,0+2,0=8,0 |
| 4 | 10T11359 | 6,5 | 3,0+2,0=5,0 |
| 5 | 10T14269 | 7,5 | 5,5+2,0=7,5 |
| 6 | 10T16563 | 6,0 | Não fez |
| 7 | 10T11375 | 7,0 | 6,5+2,0=8,5 |
| 8 | 10T11413 | 7,0 | 3,0+2,0=5,0 |
| 9 | 10T14200 | 6,5 | 7,5+2,0=9,5 |
| 10 | 09T12797 | 4,0 | Não fez |
| 11 | 10T11448 | 7,0 | 8,0+2,0=10,0 |
| 12 | 10T17179 | 7,0 | 4,5+2,0=6,5 |
| 13 | 10T11472 | 8,5 | 9,0+1,0=10,0 |
| 14 | 10T16520 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 10T15354 | 7,5 | 7,0+2,0=9,0 |
| 16 | 10T15320 | 8,5 | 9,0+1,0=10,0 |
| 17 | 10T11502 | 8,0 | 7,0+2,0=9,0 |
| 18 | 10T14536 | 7,0 | Não fez |
| 19 | 10T14510 | 8,0 | 7,5+2,0=9,5 |
| 20 | 09T13173 | 5,5 | Não fez |
| 21 | 10T11529 | 10,0 | 10,0 |
| 22 | 09T12975 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 10T16504 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 11T13126 | 7,0 | 9,5+0,5=10,0 |
| 25 | 10T11561 | 8,5 | 8,5+1,5=10,0 |
Assinar:
Postagens (Atom)