| Nº | Matrícula | 1ªNota | (Prova + Exercícios)= 2ªNota |
| 1 | 09T13050 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 10T14145 | 7,0 | 3,0+2,0 =5,0 |
| 3 | 10T11340 | 6,5 | 6,0+2,0=8,0 |
| 4 | 10T11359 | 6,5 | 3,0+2,0=5,0 |
| 5 | 10T14269 | 7,5 | 5,5+2,0=7,5 |
| 6 | 10T16563 | 6,0 | Não fez |
| 7 | 10T11375 | 7,0 | 6,5+2,0=8,5 |
| 8 | 10T11413 | 7,0 | 3,0+2,0=5,0 |
| 9 | 10T14200 | 6,5 | 7,5+2,0=9,5 |
| 10 | 09T12797 | 4,0 | Não fez |
| 11 | 10T11448 | 7,0 | 8,0+2,0=10,0 |
| 12 | 10T17179 | 7,0 | 4,5+2,0=6,5 |
| 13 | 10T11472 | 8,5 | 9,0+1,0=10,0 |
| 14 | 10T16520 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 10T15354 | 7,5 | 7,0+2,0=9,0 |
| 16 | 10T15320 | 8,5 | 9,0+1,0=10,0 |
| 17 | 10T11502 | 8,0 | 7,0+2,0=9,0 |
| 18 | 10T14536 | 7,0 | Não fez |
| 19 | 10T14510 | 8,0 | 7,5+2,0=9,5 |
| 20 | 09T13173 | 5,5 | Não fez |
| 21 | 10T11529 | 10,0 | 10,0 |
| 22 | 09T12975 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 10T16504 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 11T13126 | 7,0 | 9,5+0,5=10,0 |
| 25 | 10T11561 | 8,5 | 8,5+1,5=10,0 |
terça-feira, 8 de novembro de 2011
Notas da 2ª Prova
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário