| Nº | Matrícula | Nota |
| 1 | 09T13050 | 0,0 |
| 2 | 10T14145 | 7,0 |
| 3 | 10T11340 | 6,5 |
| 4 | 10T11359 | 6,5 |
| 5 | 10T14269 | 7,5 |
| 6 | 10T16563 | 6,0 |
| 7 | 10T11375 | 7,0 |
| 8 | 10T11413 | 7,0 |
| 9 | 10T14200 | 6,5 |
| 10 | 09T12797 | 4,0 |
| 11 | 10T11448 | 7,0 |
| 12 | 10T17179 | 7,0 |
| 13 | 10T11472 | 8,5 |
| 14 | 10T16520 | 0,0 |
| 15 | 10T15354 | 7,5 |
| 16 | 10T15320 | 8,5 |
| 17 | 10T11502 | 8,0 |
| 18 | 10T14536 | 7,0 |
| 19 | 10T14510 | 8,0 |
| 20 | 09T13173 | 5,5 |
| 21 | 10T11529 | 10,0 |
| 22 | 09T12975 | 0,0 |
| 23 | 10T16504 | 0,0 |
| 24 | 11T13126 | 7,0 |
| 25 | 10T11561 | 8,5 |
OBS: Nota somada com os trabalhos e exercícios entregues.
Nenhum comentário:
Postar um comentário